Classificação | |||
CLUBE | PG | JG | |
1 | Santos | 6 | 2 |
2 | São Paulo | 6 | 2 |
3 | Paulista | 6 | 2 |
4 | Americana | 6 | 2 |
5 | Palmeiras | 4 | 2 |
6 | Corinthians | 4 | 2 |
7 | Oeste | 3 | 2 |
8 | Mogi Mirim | 3 | 2 |
9 | São Bernardo | 3 | 2 |
10 | Portuguesa | 3 | 2 |
11 | Mirassol | 3 | 2 |
12 | Noroeste | 2 | 2 |
13 | Santo André | 2 | 2 |
14 | Botafogo | 2 | 2 |
15 | Bragantino | 1 | 2 |
16 | Linense | 1 | 2 |
17 | Grêmio Prudente | 0 | 2 |
18 | Ponte Preta | 0 | 2 |
19 | Ituano | 0 | 2 |
20 | São Caetano | 0 | 2 |
Aew galera, coloquei a classificação a pedidos de alguns ai. Por mim não colocaria, pois ainda é muito cedo para falar em favoritos, em cotadas para o rebaixamento, mas tá aí.
Destaque: Novamente, Destaque ao Santos, que venceu as duas partidas por goleada, e já tem o melhor ataque da competição. Isso sem, PH Ganso, Neymar e Allan Patrick.
É o santos veio forte pra essa competição.
Ah, eu não sou Santista, você pode falar que eu sou, mas não sou, é que o Santos realmente se reforçou bem
Nenhum comentário:
Postar um comentário